公告信息: | |||
采购项目名称 | ****年成武县***亩高标准农田建设提质升级项目设计 | ||
品目 | |||
采购单位 | ******** | ||
行政区域 | 菏泽市 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
评审专家名单 | 王琦@陈敬春@李付林@马成光@张硕文 | ||
总中标金额 | ¥0.****** *元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | *** | ||
项目联系电话 | *********** | ||
采购单位 | ******** | ||
采购单位地址 | 成武县伯乐大街***号 | ||
采购单位联系方式 | ****-******* | ||
代理机构名称 | ************ | ||
代理机构地址 | 菏泽市经济开发区花香路***号 | ||
代理机构联系方式 | *********** |
************年成武县***亩高标准农田建设提质升级项目设计中标公告
*、项目名称: | ****年成武县***亩高标准农田建设提质升级项目设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、项目编号: | ************************* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、分包名称: | 无分包 ****年成武县***亩高标准农田建设提质升级项目设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、招标公告发布日期: | ****-**-** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、开标时间: | ****-**-** **:** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | ********** | 中标金额(元/优惠率): | 0.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 山东省济南市历下区华阳路**号1幢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、评标委员会成员名单: | 王琦, 陈敬春, 李付林, 马成光, 张硕文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ******** | 地址: | 成武县伯乐大街***号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | *** | 联系方式: | ****-******* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ************ | 地址: | 菏泽市经济开发区花香路***号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | *** | 联系方式: | *********** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | ****-8-** - ****-8-** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 参考原国家计委计**[****]**** 号文件之规定标准收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(*元): | 2.***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****-**-** **:** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
联系客服
APP
公众号
返回顶部