************
云浮市云安区第*人民医院医疗设备采购项目(*)(*次)
************
云浮市云安区第*人民医院医疗设备采购项目(*)(*次)
采 购 人(甲方):云浮市云安区第*人民医院
地址:广东省云浮市云安区镇安镇沿江路**号
联系方式:****-*******
供应商(乙方):**************
地址:广州市黄埔区崖鹰石路**号3栋***房
联系方式:***********
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 高端*维彩色多普勒超声诊断仪 | 1(台) | 2,***,***.** | 2,***,***.** |
2 | *官科椅(含侧灯) | 2(张) | **,***.** | **,***.** |
3 | 多导睡眠记录仪 | 1(台) | **,***.** | **,***.** |
4 | 内镜储存柜(悬挂式) | 2(台) | **,***.** | **,***.** |
5 | 耳鼻咽喉综合治疗台(单工位) | 1(台) | **,***.** | **,***.** |
6 | 耳鼻咽喉综合治疗台(双工位) | 1(台) | ***,***.** | ***,***.** |
7 | 可视喉镜 | 1(台) | **,***.** | **,***.** |
8 | 动力系统 | 1(套) | ***,***.** | ***,***.** |
9 | 耳科显微镜 | 1(台) | 1,***,***.** | 1,***,***.** |
** | 支撑喉镜 | 2(套) | ***,***.** | ***,***.** |
** | ***激光治疗仪 | 1(台) | ***,***.** | ***,***.** |
** | 鼻内镜显微手术器械(成套) | 1(套) | **,***.** | **,***.** |
** | 耳科显微手术器械(成套) | 1(套) | **,***.** | **,***.** |
** | 阴道镜 | 1(台) | ***,***.** | ***,***.** |
** | 高频电刀主机 | 1(套) | ***,***.** | ***,***.** |
** | 宫腔电切镜 | 2(套) | ***,***.** | ***,***.** |
** | 利普刀(****) | 1(套) | ***,***.** | ***,***.** |
** | 运送无菌物品洁净车 | 1(台) | 2,***.** | 2,***.** |
** | 辐射防护服 | 2(套) | 1,***.** | 2,***.** |
** | 全自动尿有形成分分析仪 | 1(台) | **,***.** | **,***.** |
** | 全自动特定蛋白分析仪 | 1(台) | **,***.** | **,***.** |
** | 全自动高效液相糖血化蛋白分析仪 | 1(台) | **,***.** | **,***.** |
** | 全自动电解质分析仪 | 1(台) | **,***.** | **,***.** |
** | 全自动白带分析仪 | 1(台) | ***,***.** | ***,***.** |
** | **:***(钬)激光治疗机 | 1(套) | ***,***.** | ***,***.** |
** | 输尿管肾镜 | 1(套) | ***,***.** | ***,***.** |
** | 电子膀胱肾盂内窥镜系统 | 1(套) | ***,***.** | ***,***.** |
** | 手术室手术器械包 | 1(套) | **,***.** | **,***.** |
** | 超声刀主机(超声高频高科集成手术设备) | 2(套) | **,***.** | ***,***.** |
** | 加温输液仪器 | 1(台) | 7,***.** | 7,***.** |
** | 微量注射泵 | 3(台) | **,***.** | **,***.** |
** | 医用等离子体空气消毒机 | 4(台) | 7,***.** | **,***.** |
** | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 1(台) | ***,***.** | ***,***.** |
** | 立式灭菌器 | 1(台) | **,***.** | **,***.** |
** | 治疗车 | 6(台) | ***.** | 3,***.** |
** | 幽门螺旋杆菌测定仪 | 1(台) | **,***.** | **,***.** |
** | 小儿呼吸机 | 1(台) | ***,***.** | ***,***.** |
** | 婴儿无创呼吸机 | 1(台) | ***,***.** | ***,***.** |
** | 婴儿培养箱(保暖箱) | 2(台) | **,***.** | **,***.** |
** | 双面蓝光温箱 | 1(台) | **,***.** | **,***.** |
** | 新生儿抢救辐射台 | 1(台) | **,***.** | **,***.** |
** | 新生儿蓝光治疗仪 | 2(台) | **,***.** | **,***.** |
** | 婴儿T-组合复苏器 | 1(台) | **,***.** | **,***.** |
** | 负压吸引器 | 2(台) | 2,***.** | 4,***.** |
** | 皮测黄疸检测仪 | 1(台) | **,***.** | **,***.** |
** | 喉镜与镜片(**号、0号、1号、2号) | 2(套) | **,***.** | **,***.** |
** | 新生儿及儿童复苏囊与面罩 | 3(套) | ***.** | 2,***.** |
** | 微量血糖仪 | 2(台) | ***.** | ***.** |
** | 婴儿电子称 | 1(台) | 2,***.** | 2,***.** |
** | 红外线额温枪 | 2(个) | ***.** | ***.** |
** | 医用血液冷藏箱 | 1(个) | **,***.** | **,***.** |
** | 便携式冷藏箱 | 1(个) | ***.** | ***.** |
** | 医用离心机 | 1(个) | 7,***.** | 7,***.** |
** | 全自动高频热合机 | 1(个) | **,***.** | **,***.** |
** | 超声乳化仪 | 1(台) | ***,***.** | ***,***.** |
** | 非接触式眼压计 | 1(台) | **,***.** | **,***.** |
** | 电脑验光仪 | 1(台) | **,***.** | **,***.** |
** | 快速消毒炉 | 1(台) | **,***.** | **,***.** |
** | 电子显微镜 | 1(台) | ***,***.** | ***,***.** |
** | A/B超*体机 | 1(台) | **,***.** | **,***.** |
** | C型臂X线机 | 1(套) | 1,***,***.** | 1,***,***.** |
** | 辐射检测仪X射线 | 1(台) | **,***.** | **,***.** |
** | **高压注射器 | 1(台) | ***,***.** | ***,***.** |
** | 移动式医用诊断X射线机 | 1(台) | ***,***.** | ***,***.** |
** | 抢救车 | 4(台) | 4,***.** | **,***.** |
** | 震颤排痰仪 | 2(台) | **,***.** | **,***.** |
** | 双通道注射泵 | 5(台) | **,***.** | **,***.** |
** | 轮椅 | **(张) | ***.** | **,***.** |
** | 车床(可刹车) | 2(台) | 2,***.** | 4,***.** |
** | 转运呼吸机 | 1(台) | **,***.** | **,***.** |
** | 平车 | 6(台) | 4,***.** | **,***.** |
** | 心肺复苏仪 | 1(台) | **,***.** | **,***.** |
** | 心电监护仪(有***模块,能监测动脉压) | 2(台) | ***,***.** | ***,***.** |
** | 多功能心电监护仪 | **(台) | **,***.** | ***,***.** |
** | 微量注射泵(单泵) | **(台) | 2,***.** | **,***.** |
** | 微量注射泵(双泵) | 3(台) | 4,***.** | **,***.** |
** | 手术器械台车 | 6(台) | ***.** | 5,***.** |
合同金额: **,***,***.**元,大写金额(¥):*****元整
****年**月**日
黄志勇、董华强、赖晓霞、简森梅、黎桥汉、曾令志、张学辉、周宇、严桂容、李炎娣、冼文勇、陈伟清、李婉婷、成木兰
经验收,与实际需求相符,数量与质量符合,予以验收合格
无
云浮市云安区第*人民医院
****年**月**日
联系客服
APP
公众号
返回顶部