**********视频设备等自行采购成交公告
订单号:********************
本次成交金额:¥***,***.**
采购单位:**********
联系人:***
联系电话:***********
成交供应商:********
成交日期:****年**月**日
执行方式:竞价
成交标的:
序号 | 商品名称 | 品目 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 | 小计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 主扩音响 | 视频设备 | 迪威龙 | ***+ | 6.0台 | ¥1,***.** | ¥**,***.** |
2 | 主扩功放 | 视频设备 | 迪威龙 | ***** | 3.0台 | ¥4,***.** | ¥**,***.** |
3 | "数字无线控制系统 主机" | 终端设备 | 迪威龙 | **-*** | 1.0台 | ¥3,***.** | ¥3,***.** |
4 | "数字无线会议 主席单元" | 视频设备 | 迪威龙 | **** | 1.0套 | ¥***.** | ¥***.** |
5 | "数字无线会议 代表单元" | 视频设备 | 迪威龙 | **** | 7.0套 | ¥***.** | ¥5,***.** |
6 | "*拖*无线真分 集麦克风" | 视频设备 | 卡莲 | ****** | 1.0套 | ¥2,***.** | ¥2,***.** |
7 | 反馈抑制器 | 视频设备 | 迪威龙 | ****** | 1.0套 | ¥2,***.** | ¥2,***.** |
8 | 调音台 | 视频设备 | 迪威龙 | D-*** | 1.0台 | ¥2,***.** | ¥2,***.** |
9 | 时序器 | 视频设备 | 迪威龙 | **-*** | 2.0台 | ¥1,***.** | ¥3,***.** |
** | 投影仪 | 视频设备 | 优派 | ******* | 1.0台 | ¥**,***.** | ¥**,***.** |
** | **:**投影幕布 | 视频设备 | *星 | ***寸 | 1.0套 | ¥5,***.** | ¥5,***.** |
** | 话筒信号放大器 | 视频设备 | 国产优质 | 国产优质 | 1.0套 | ¥2,***.** | ¥2,***.** |
** | 机柜 | 办公用品 | 国产优质 | "************ ******" | 1.0台 | ¥1,***.** | ¥1,***.** |
** | 音频线 | 视频设备 | 金*角 | 1.5平方 | 3.0卷 | ¥1,***.** | ¥3,***.** |
** | 音响臂架 | 视频设备 | 国产优质 | 国产优质 | 6.0支 | ¥**.** | ¥***.** |
** | 设备联机跳线 | 视频设备 | 国产优质 | "设备吊架联机卡 侬信号线 **光 纤****信号线线" | 1.0项 | ¥3,***.** | ¥3,***.** |
** | 背景墙***滚动屏 | 视频设备 | ***黑红显示屏 | 0.******.*** | 1.0台 | ¥6,***.** | ¥6,***.** |
** | 吸顶会议箱 | 视频设备 | ****** | **-**-H | 6.0支 | ¥***.** | ¥5,***.** |
** | 主扩功放 | 视频设备 | 迪威龙 | ***** | 1.0台 | ¥5,***.** | ¥5,***.** |
** | 专业会议处理器 | 视频设备 | 迪威龙 | **** | 1.0台 | ¥3,***.** | ¥3,***.** |
** | 电源管理器 | 视频设备 | 迪威龙 | ****** | 1.0台 | ¥1,***.** | ¥1,***.** |
** | 1拖2手持话筒 | 视频设备 | 迪威龙 | **-*** | 1.0套 | ¥1,***.** | ¥1,***.** |
** | U段手持麦克风 | 视频设备 | 迪威龙 | **-**** | 1.0套 | ¥2,***.** | ¥2,***.** |
** | 带门机柜 | 视频设备 | 国产优质 | "*********** ******" | 1.0台 | ¥1,***.** | ¥1,***.** |
** | 音频线 | 视频设备 | 金*角 | 1.5平方 | 1.0批 | ¥3,***.** | ¥3,***.** |
** | 视频会议摄像机 | 视频设备 | 海康威视 | **-***** | 1.0台 | ¥4,***.** | ¥4,***.** |
** | ***显示屏 | 视频设备 | ***彩屏 | 3.****2.*** | 1.0台 | ¥**,***.** | ¥**,***.** |
** | 人工安装调试费 | 视频设备 | 人工 | 人工 | 1.0项 | ¥6,***.** | ¥6,***.** |
** | 墙面***显示屏 | 视频设备 | ***彩屏 | 3.****2.*** | 1.0台 | ¥**,***.** | ¥**,***.** |
** | 门头***滚动屏 | 视频设备 | ***黑红显示屏 | 0.****6.*** | 1.0台 | ¥4,***.** | ¥4,***.** |
** | 电铃 | 视频设备 | 定时电铃 | 定时电铃 | 1.0台 | ¥***.** | ¥***.** |
联系客服
APP
公众号
返回顶部