公告信息: | |||
采购项目名称 | ******************分局执法办案管理*中心(忠门派出所)办案区货物类采购项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | ****************** | ||
行政区域 | 莆田市 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
评审专家(单*来源采购人员)名单 | 详见公告正文 | ||
总成交金额 | ¥0.****** *元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | *** | ||
项目联系电话 | *********** | ||
采购单位 | ****************** | ||
采购单位地址 | 莆田市秀屿区山亭镇北岸公安分局 | ||
采购单位联系方式 | *********** | ||
代理机构名称 | ************ | ||
代理机构地址 | 莆田市城厢区凤凰山街道建绣路***号***# | ||
代理机构联系方式 | *********** |
******************分局执法办案管理*中心(忠门派出所)办案区货物类采购项目结果公告(合同包[******]****[**]*******-1)
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额(单位:元) |
合脉(莆田)信息技术有限公司 | 莆田市荔城区镇海居委会丰美路**号丰美健城小区3#***室 | ******.****元 |
合脉(莆田)信息技术有限公司:
货物类
品目号 | 品目编号及 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 金额 (元) |
1-1 | ******* 安全、检查、监视、报警设备 | *******(定位系统) | 海康威视 | **-******* | ** | 台 | **** | ******.**** |
1-2 | ******* 安全、检查、监视、报警设备 | 电子腕带(定位系统) | 海康威视 | **-******* | ** | 个 | *** | ****.**** |
1-3 | ******* 安全、检查、监视、报警设备 | 电子胸卡(定位系统) | 海康威视 | **-******* | ** | 张 | *** | ****.**** |
1-4 | ******* 安全、检查、监视、报警设备 | 心率电子腕带(定位系统) | 海康威视 | **-******* | 3 | 个 | *** | ****.**** |
1-5 | ******* 安全、检查、监视、报警设备 | 腕带集中充电器(定位系统) | 海康威视 | **-******* | 1 | 台 | *** | ***.**** |
1-6 | ******* 安全、检查、监视、报警设备 | 胸卡集中充电器(定位系统) | 海康威视 | **-******* | 1 | 台 | *** | ***.**** |
1-7 | ******* 安全、检查、监视、报警设备 | 腕带拆解工具(定位系统) | 海康威视 | **-******* | 2 | 个 | *** | ***.**** |
1-8 | ******* 安全、检查、监视、报警设备 | 发卡器(定位系统) | 海康威视 | **-******-*** | 1 | 台 | *** | ***.**** |
1-9 | ******* 安全、检查、监视、报警设备 | ***交换机(定位系统) | 海康威视 | **-*******-S(D) | 2 | 台 | **** | ****.**** |
1-** | ******* 安全、检查、监视、报警设备 | 在线式巡更主机(巡更系统) | 海康威视 | **-********* | 1 | 台 | **** | ****.**** |
1-** | ******* 安全、检查、监视、报警设备 | ****全彩摄像机(监控系统) | 海康威视 | **-***********-L | 6 | 台 | *** | ****.**** |
1-** | ******* 安全、检查、监视、报警设备 | 热成像摄像机(监控系统) | 海康威视 | **-*******-**/** | 2 | 台 | **** | ****.**** |
1-** | ******* 安全、检查、监视、报警设备 | 8路行为分析硬盘录像机(监控系统) | 海康威视 | **-*****-** | 1 | 台 | **** | ****.**** |
1-** | ******* 安全、检查、监视、报警设备 | 摄像机电源(监控系统) | 安派 | ****** | 2 | 个 | *** | ***.**** |
1-** | ******* 安全、检查、监视、报警设备 | **路8盘位录像机(含旧监控通道接入)(监控系统) | 海康威视 | **-******-** | 2 | 台 | **** | *****.**** |
1-** | ******* 安全、检查、监视、报警设备 | 监控硬盘(监控系统) | 希捷 | *********** | ** | 台 | **** | *****.**** |
1-** | ******* 安全、检查、监视、报警设备 | 人证比对终端(信息登记采集处) | 海康威视 | **-*****-D | 1 | 台 | **** | ****.**** |
1-** | ******* 安全、检查、监视、报警设备 | 电子签名板(信息登记采集处) | 汉王 | ******* | 1 | 台 | **** | ****.**** |
1-** | ******* 安全、检查、监视、报警设备 | 自助打印终端(信息登记采集处) | 惠普 | ***** | 1 | 台 | **** | ****.**** |
1-** | ******* 安全、检查、监视、报警设备 | 信息登记终端(信息登记采集处) | 联想 | **** | 1 | 台 | **** | ****.**** |
1-** | ******* 安全、检查、监视、报警设备 | 随身物品抓拍摄像机(信息登记采集处) | 海康威视 | **-************-***(2.7-****) | 1 | 台 | **** | ****.**** |
1-** | ******* 安全、检查、监视、报警设备 | 随身物品柜(主柜)(信息登记采集处) | 海康威视 | **-****** | 1 | 台 | ***** | *****.**** |
1-** | ******* 安全、检查、监视、报警设备 | *音器(信息登记采集处) | 海康威视 | **-*******-** | 1 | 台 | *** | ***.**** |
1-** | ******* 安全、检查、监视、报警设备 | 指纹数字签名板(询问室讯问室) | 汉王 | ******* | 5 | 台 | **** | *****.**** |
1-** | ******* 安全、检查、监视、报警设备 | 办案终端(询问室讯问室) | 联想 | **** | 5 | 台 | **** | *****.**** |
1-** | ******* 安全、检查、监视、报警设备 | 办案终端(询问室讯问室) | 惠普 | ****** | 5 | 台 | **** | ****.**** |
1-** | ******* 安全、检查、监视、报警设备 | 示证屏(询问室讯问室) | *** | ********* | 5 | 台 | **** | ****.**** |
1-** | ******* 安全、检查、监视、报警设备 | 分频器(询问室讯问室) | 绿联 | ***** | 5 | 台 | *** | ****.**** |
1-** | ******* 安全、检查、监视、报警设备 | 智能审讯主机(每间讯审问室1台)(询问室讯问室) | 海康威视 | **-*********-** | 5 | 台 | ***** | *****.**** |
1-** | ******* 安全、检查、监视、报警设备 | 尿检验毒*体机(尿检室) | 纳达康 | ******* | 1 | 台 | ***** | *****.**** |
1-** | ******* 安全、检查、监视、报警设备 | 电子标签发卡器(案件管理中心) | 海康威视 | **-***** | 1 | 个 | **** | ****.**** |
1-** | ******* 安全、检查、监视、报警设备 | 卷宗指纹仪(案件管理中心) | 海康威视 | **-***** | 1 | 个 | **** | ****.**** |
1-** | ******* 安全、检查、监视、报警设备 | ****双芯电子标签(案件管理中心) | 海康威视 | **-***** | ** | 张 | *** | ****.**** |
1-** | ******* 安全、检查、监视、报警设备 | 分频器(案件管理中心) | 绿联 | ***** | 1 | 台 | *** | ***.**** |
1-** | ******* 安全、检查、监视、报警设备 | 智能卷宗主柜(案件管理中心) | 海康威视 | **-****** | 1 | 台 | ***** | *****.**** |
1-** | ******* 安全、检查、监视、报警设备 | 显示屏(案件管理中心) | 酷开 | *** | 1 | 台 | **** | ****.**** |
1-** | ******* 安全、检查、监视、报警设备 | 办案终端(物证室涉案财物管理) | 联想 | **** | 1 | 台 | **** | ****.**** |
1-** | ******* 安全、检查、监视、报警设备 | 抓拍摄像机(物证室涉案财物管理) | 海康威视 | **-************-***(2.7-****) | 1 | 台 | **** | ****.**** |
1-** | ******* 安全、检查、监视、报警设备 | 普通材质****标签(物证室涉案财物管理) | 海康威视 | **-***** | 1 | 卷 | *** | ***.**** |
1-** | ******* 安全、检查、监视、报警设备 | 金属或液体类****标签(物证室涉案财物管理) | 海康威视 | **-***** | ** | 个 | ** | ***.**** |
1-** | ******* 安全、检查、监视、报警设备 | 无黏贴位置类****标签(物证室涉案财物管理) | 海康威视 | **-***** | ** | 个 | ** | ***.**** |
1-** | ******* 安全、检查、监视、报警设备 | 物证柜主柜(物证室涉案财物管理) | 海康威视 | **-****** | 1 | 台 | ***** | *****.**** |
1-** | ******* 安全、检查、监视、报警设备 | ****手持机(物证室涉案财物管理) | 海康威视 | **-***** | 1 | 只 | ***** | *****.**** |
1-** | ******* 安全、检查、监视、报警设备 | 平台服务器(机房中心) | 海康威视 | **-*****-** | 1 | 台 | ***** | *****.**** |
1-** | ******* 安全、检查、监视、报警设备 | 定位服务器(机房中心) | 海康威视 | **-*****-** | 1 | 台 | ***** | *****.**** |
1-** | ******* 安全、检查、监视、报警设备 | 基础型定位系统定位引擎软件(机房中心) | 海康威视 | **-******* | 1 | 套 | ***** | *****.**** |
1-** | ******* 安全、检查、监视、报警设备 | 汇聚交换机(机房中心) | 华为 | *****-*****-** | 1 | 台 | **** | ****.**** |
1-** | ******* 安全、检查、监视、报警设备 | ***交换机(机房中心) | *** | ***-****-**** | 2 | 台 | **** | ****.**** |
1-** | ******* 安全、检查、监视、报警设备 | 定制机柜(机房中心) | 鑫恒星 | ************ | 1 | 台 | **** | ****.**** |
1-** | ******* 安全、检查、监视、报警设备 | 插座(机房中心) | 国产 | 定制 | 4 | 只 | ** | ***.**** |
1-** | ******* 安全、检查、监视、报警设备 | 专用电源(机房中心) | 安派 | ****** | 2 | 台 | *** | ***.**** |
1-** | ******* 安全、检查、监视、报警设备 | 双绞线缆(机房中心) | 爱谱华顿 | **-**-** | **** | 米 | 2.4 | ****.**** |
1-** | ******* 安全、检查、监视、报警设备 | 电源线(机房中心) | 爱谱华顿 | *****1.0 | **** | 米 | 2 | ****.**** |
1-** | ******* 安全、检查、监视、报警设备 | 配管(机房中心) | 公元 | ***** | **** | 米 | 2.3 | ****.**** |
1-** | ******* 安全、检查、监视、报警设备 | 智能双门锁(机房中心) | 国产 | 定制 | 1 | 台 | **** | ****.**** |
1-** | ******* 安全、检查、监视、报警设备 | 测温安检门(机房中心) | 海康威视 | ***-********-F | 1 | 台 | **** | ****.**** |
1-** | ******* 安全、检查、监视、报警设备 | 线路修复(机房中心) | 国产 | 定制 | 1 | 项 | **** | ****.**** |
1-** | ******* 安全、检查、监视、报警设备 | 集成费 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | ***** | *****.**** |
采购人代表: | *** (包1) |
评审专家: | ***,陈*仙 |
1、中标人应按中标金额0-****元部分*1.5%、***-****元部分*1.1%计算向招标代理公司交纳服务费。
************
联系客服
APP
公众号
返回顶部